VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,588,038,895 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,924.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,860,722.6 GB  590,705,695
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,583,928.7 GB  5,311,878,125
3 Russian Federation  88,188,922.0 GB  1,390,611,265
4 Japan  68,085,453.1 GB  699,568,588
5 United States  52,959,985.9 GB  1,111,927,114
6 Taiwan  50,613,974.5 GB  791,111,570
7 France  46,220,656.9 GB  590,914,330
8 Indonesia  38,462,846.6 GB  891,675,901
9 India  36,006,269.3 GB  771,450,773
10 Viet Nam  29,550,759.0 GB  498,649,121
11 China  29,542,239.4 GB  771,953,456
12 Thailand  19,522,530.8 GB  345,748,837
13 United Arab Emirates  15,652,782.6 GB  517,629,690
14 Hong Kong  14,693,342.0 GB  237,924,652
15 Myanmar  13,018,899.5 GB  224,819,537
16 Philippines  12,889,000.9 GB  317,807,899
17 Malaysia  11,880,603.3 GB  140,166,766
18 Turkmenistan  11,688,840.0 GB  154,799,434
19 Bangladesh  9,480,857.7 GB  387,395,728
20 Ukraine  9,350,364.7 GB  535,641,132
21 Canada  8,090,895.1 GB  82,671,030
22 Saudi Arabia  7,972,425.3 GB  108,654,694
23 Germany  7,863,416.6 GB  244,563,740
24 Turkey  6,734,241.2 GB  98,636,541
25 Singapore  6,672,325.2 GB  408,692,835
26 Iraq  5,665,635.2 GB  224,906,429
27 Australia  5,595,527.8 GB  113,406,929
28 Brazil  5,308,337.4 GB  1,376,535,915
29 United Kingdom  5,244,033.5 GB  127,381,276
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,857.9 GB  73,769,466
31 Pakistan  4,379,605.7 GB  104,765,354
32 Nigeria  3,735,211.7 GB  444,702,688
33 Cambodia  3,198,447.2 GB  92,473,929
34 Argentina  3,143,539.0 GB  49,477,141
35 Kenya  3,052,772.5 GB  183,102,579
36 Mexico  2,472,590.8 GB  43,919,394
37 Oman  2,039,518.9 GB  36,646,559
38 Spain  2,005,878.5 GB  22,619,396
39 Netherlands  1,917,749.2 GB  51,968,721
40 Armenia  1,456,811.0 GB  4,882,583
41 Egypt  1,364,863.5 GB  37,626,535
42 Qatar  1,348,391.3 GB  19,043,060
43 Algeria  1,347,126.1 GB  37,035,774
44 Nepal  1,328,056.9 GB  19,695,819
45 Syrian Arab Republic  1,294,874.5 GB  235,500,043
46 Jordan  1,277,832.6 GB  25,360,083
47 Italy  1,231,611.5 GB  14,996,876
48 Somalia  1,228,944.0 GB  54,414,669
49 Kyrgyzstan  1,158,725.9 GB  12,944,671
50 New Zealand  1,134,046.8 GB  15,052,214
51 Sudan  1,095,533.5 GB  40,523,952
52 Macau  1,053,013.7 GB  19,041,879
53 Kazakhstan  1,037,577.1 GB  15,145,461
54 Colombia  1,031,751.5 GB  19,744,155
55 Sweden  999,252.4 GB  17,652,784
56 Ghana  954,345.3 GB  56,294,661
57 Cote D'ivoire  930,386.5 GB  11,686,165
58 Austria  929,110.9 GB  14,608,888
59 Venezuela  860,827.6 GB  25,923,994
60 Belarus  830,862.5 GB  21,794,055
61 Chile  822,417.8 GB  14,151,889
62 Romania  787,659.3 GB  13,773,422
63 Peru  772,635.1 GB  10,617,321
64 Ethiopia  753,588.0 GB  39,070,033
65 Mongolia  695,815.7 GB  11,305,603
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,289.8 GB  19,212,768
67 Kuwait  677,055.1 GB  10,419,264
68 Morocco  651,529.7 GB  25,284,625
69 Poland  635,144.3 GB  8,961,457
70 Gabon  626,108.7 GB  5,423,185
71 Azerbaijan  595,960.9 GB  10,534,359
72 Yemen  595,565.7 GB  20,225,467
73 Latvia  589,487.9 GB  3,016,486
74 Ecuador  572,579.9 GB  53,651,626
75 Norway  544,604.3 GB  4,710,954
76 Switzerland  519,533.4 GB  37,231,320
77 Palestinian Territory Occupied  500,295.2 GB  12,394,816
78 Belgium  474,474.3 GB  6,382,231
79 South Africa  463,842.7 GB  17,098,961
80 Finland  438,602.3 GB  3,910,525
81 Tanzania United Republic of  426,387.3 GB  10,800,752
82 Afghanistan  422,730.4 GB  15,662,552
83 Israel  404,858.4 GB  9,164,519
84 Uganda  378,371.1 GB  19,181,729
85 Portugal  371,587.9 GB  5,859,856
86 Denmark  331,536.1 GB  3,040,905
87 Lithuania  322,756.5 GB  4,066,999
88 Hungary  322,153.9 GB  4,858,192
89 Czech Republic  320,294.3 GB  4,943,678
90 Georgia  296,011.2 GB  3,549,812
91 Guinea  281,675.8 GB  8,614,867
92 Greece  266,730.6 GB  3,751,717
93 Sri Lanka  259,472.8 GB  6,590,253
94 Bahrain  226,279.6 GB  3,659,989
95 Tunisia  217,746.1 GB  6,076,738
96 Dominican Republic  214,880.2 GB  6,949,472
97 Brunei Darussalam  213,496.8 GB  1,605,269
98 Bulgaria  211,474.0 GB  4,119,123
99 Guatemala  204,914.6 GB  4,404,032
100 Lebanon  203,061.8 GB  9,025,794
101 Uzbekistan  202,802.3 GB  4,115,171
102 Serbia  199,517.7 GB  3,542,932
103 Panama  187,283.5 GB  5,089,399
104 Bolivia  183,951.4 GB  3,235,374
105 Djibouti  163,383.4 GB  4,258,637
106 Paraguay  158,857.6 GB  2,097,521
107 Ireland  136,893.0 GB  1,971,726
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,017.6 GB  1,800,122
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,364.7 GB  1,153,438
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.0 GB  1,235,675
112 Moldova Republic of  107,127.9 GB  2,739,164
113 Cuba  105,507.9 GB  2,780,870
114 Albania  104,510.7 GB  2,347,045
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.1 GB  1,330,369
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,630
118 Bhutan  81,401.9 GB  1,686,132
119 Estonia  81,205.3 GB  1,056,100
120 Uruguay  78,581.1 GB  1,154,401
121 Luxembourg  61,734.5 GB  1,337,496
122 Honduras  61,253.3 GB  1,412,826
123 Benin  60,652.3 GB  7,040,909
124 Antigua and Barbuda  59,209.2 GB  1,624,612
125 Rwanda  57,048.7 GB  1,768,025
126 Cyprus  55,611.9 GB  7,561,136
127 Togo  53,951.4 GB  1,418,100
128 Maldives  53,029.3 GB  909,031
129 Senegal  52,901.6 GB  1,981,909
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,315
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.9 GB  3,233,425
136 Timor-leste  34,101.1 GB  743,554
137 Mozambique  33,595.6 GB  2,502,078
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,334
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,767.5 GB  757,094
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,561
143 Malta  26,858.6 GB  505,927
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,109
145 Tajikistan  25,516.8 GB  1,220,003
146 Iceland  25,455.2 GB  766,307
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,168
151 Congo The Democratic Republic of The  21,653.0 GB  1,469,411
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,438
153 Angola  20,983.5 GB  791,724
154 Mali  18,545.2 GB  1,071,725
155 Burkina Faso  18,428.1 GB  1,580,079
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,895
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.0 GB  663,129
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,008
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,906
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.8 GB  192,383
164 Papua New Guinea  13,190.0 GB  197,845
165 Suriname  11,375.8 GB  312,403
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.5 GB  187,324
170 Belize  8,993.9 GB  516,897
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,004
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.4 GB  100,900
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,279
178 Marshall Islands  6,357.2 GB  60,517
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,526
180 Dominica  5,352.9 GB  295,174
181 Martinique  5,329.7 GB  76,154
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,465
184 Grenada  3,934.8 GB  88,142
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,920
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,182
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,975
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.8 GB  49,228
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,649
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,063
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,527
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,736
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4