VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,587,716,931 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,910.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,858,923.0 GB  590,698,963
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,583,648.3 GB  5,311,872,156
3 Russian Federation  88,188,387.0 GB  1,390,606,712
4 Japan  68,082,829.6 GB  699,557,064
5 United States  52,959,215.4 GB  1,111,775,585
6 Taiwan  50,613,296.4 GB  791,107,975
7 France  46,220,159.5 GB  590,910,699
8 Indonesia  38,461,635.3 GB  891,670,785
9 India  36,005,720.3 GB  771,442,200
10 Viet Nam  29,550,128.8 GB  498,642,768
11 China  29,542,118.0 GB  771,950,779
12 Thailand  19,522,237.0 GB  345,746,792
13 United Arab Emirates  15,652,683.0 GB  517,628,142
14 Hong Kong  14,693,204.6 GB  237,918,484
15 Myanmar  13,018,661.3 GB  224,818,473
16 Philippines  12,888,852.5 GB  317,805,957
17 Malaysia  11,880,432.6 GB  140,164,767
18 Turkmenistan  11,688,475.6 GB  154,797,559
19 Bangladesh  9,480,833.6 GB  387,395,344
20 Ukraine  9,350,321.6 GB  535,634,877
21 Canada  8,090,779.3 GB  82,667,632
22 Saudi Arabia  7,972,280.6 GB  108,653,920
23 Germany  7,863,360.3 GB  244,555,052
24 Turkey  6,734,175.0 GB  98,635,378
25 Singapore  6,672,254.8 GB  408,688,601
26 Iraq  5,665,624.1 GB  224,906,035
27 Australia  5,595,408.6 GB  113,404,573
28 Brazil  5,308,239.4 GB  1,376,524,600
29 United Kingdom  5,243,905.3 GB  127,376,177
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,751.2 GB  73,768,436
31 Pakistan  4,379,469.8 GB  104,764,236
32 Nigeria  3,735,096.6 GB  444,694,155
33 Cambodia  3,198,403.4 GB  92,473,389
34 Argentina  3,142,616.2 GB  49,465,255
35 Kenya  3,052,770.0 GB  183,102,418
36 Mexico  2,472,545.5 GB  43,918,447
37 Oman  2,039,452.1 GB  36,646,078
38 Spain  2,005,811.6 GB  22,617,635
39 Netherlands  1,917,740.3 GB  51,967,344
40 Armenia  1,456,804.5 GB  4,882,567
41 Egypt  1,364,849.8 GB  37,626,401
42 Qatar  1,348,380.1 GB  19,042,910
43 Algeria  1,347,116.9 GB  37,035,665
44 Nepal  1,328,053.4 GB  19,695,736
45 Syrian Arab Republic  1,294,858.0 GB  235,499,411
46 Jordan  1,277,819.8 GB  25,359,925
47 Italy  1,231,604.9 GB  14,996,357
48 Somalia  1,228,818.1 GB  54,410,699
49 Kyrgyzstan  1,158,676.8 GB  12,944,212
50 New Zealand  1,134,021.6 GB  15,052,050
51 Sudan  1,095,460.8 GB  40,522,428
52 Macau  1,053,010.5 GB  19,041,760
53 Kazakhstan  1,037,568.9 GB  15,145,307
54 Colombia  1,031,737.1 GB  19,743,898
55 Sweden  999,249.3 GB  17,652,601
56 Ghana  954,332.7 GB  56,293,963
57 Cote D'ivoire  930,240.4 GB  11,685,162
58 Austria  929,110.8 GB  14,608,848
59 Venezuela  860,799.6 GB  25,923,810
60 Belarus  830,848.5 GB  21,793,763
61 Chile  822,401.1 GB  14,151,834
62 Romania  787,657.7 GB  13,773,060
63 Peru  772,613.0 GB  10,617,252
64 Ethiopia  753,577.4 GB  39,069,583
65 Mongolia  695,808.8 GB  11,305,579
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,282.9 GB  19,212,615
67 Kuwait  677,047.4 GB  10,419,193
68 Morocco  651,527.4 GB  25,284,599
69 Poland  635,141.1 GB  8,961,111
70 Gabon  625,921.5 GB  5,420,435
71 Azerbaijan  595,960.6 GB  10,534,352
72 Yemen  595,562.0 GB  20,225,292
73 Latvia  589,487.4 GB  3,016,262
74 Ecuador  572,573.7 GB  53,651,519
75 Norway  544,602.1 GB  4,710,903
76 Switzerland  519,519.3 GB  37,229,527
77 Palestinian Territory Occupied  500,293.2 GB  12,394,766
78 Belgium  474,468.4 GB  6,381,812
79 South Africa  463,841.1 GB  17,098,877
80 Finland  438,599.6 GB  3,910,514
81 Tanzania United Republic of  426,382.0 GB  10,800,490
82 Afghanistan  422,697.8 GB  15,661,531
83 Israel  404,851.6 GB  9,164,350
84 Uganda  378,360.5 GB  19,181,272
85 Portugal  371,586.9 GB  5,859,812
86 Denmark  331,531.9 GB  3,040,892
87 Lithuania  322,755.8 GB  4,066,986
88 Hungary  322,135.2 GB  4,858,170
89 Czech Republic  320,293.0 GB  4,943,643
90 Georgia  296,010.9 GB  3,549,761
91 Guinea  281,675.4 GB  8,614,852
92 Greece  266,726.0 GB  3,751,670
93 Sri Lanka  259,465.6 GB  6,590,161
94 Bahrain  226,276.7 GB  3,659,977
95 Tunisia  217,744.4 GB  6,076,715
96 Dominican Republic  214,878.7 GB  6,949,442
97 Brunei Darussalam  213,495.3 GB  1,605,252
98 Bulgaria  211,472.7 GB  4,119,065
99 Guatemala  204,913.9 GB  4,404,003
100 Lebanon  203,061.0 GB  9,025,777
101 Uzbekistan  202,798.6 GB  4,115,078
102 Serbia  199,517.5 GB  3,542,930
103 Panama  187,283.4 GB  5,089,358
104 Bolivia  183,939.2 GB  3,235,346
105 Djibouti  163,382.8 GB  4,258,615
106 Paraguay  158,856.8 GB  2,097,496
107 Ireland  136,892.4 GB  1,971,440
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,008.6 GB  1,799,629
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,362.4 GB  1,153,426
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,307.0 GB  1,235,668
112 Moldova Republic of  107,127.8 GB  2,739,083
113 Cuba  105,506.8 GB  2,780,843
114 Albania  104,510.7 GB  2,347,045
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,471.8 GB  1,330,363
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,626
118 Bhutan  81,401.8 GB  1,686,129
119 Estonia  81,205.3 GB  1,056,100
120 Uruguay  78,580.6 GB  1,154,377
121 Luxembourg  61,734.2 GB  1,337,492
122 Honduras  61,252.4 GB  1,412,790
123 Benin  60,651.5 GB  7,040,874
124 Antigua and Barbuda  59,208.7 GB  1,624,561
125 Rwanda  57,030.0 GB  1,767,621
126 Cyprus  55,611.9 GB  7,561,118
127 Togo  53,951.4 GB  1,418,098
128 Maldives  53,029.1 GB  909,024
129 Senegal  52,900.0 GB  1,981,883
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,314
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.6 GB  3,233,421
136 Timor-leste  34,101.0 GB  743,546
137 Mozambique  33,594.9 GB  2,501,858
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,330
140 Barbados  28,794.9 GB  352,232
141 Madagascar  28,766.7 GB  757,084
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,557
143 Malta  26,858.6 GB  505,919
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,105
145 Tajikistan  25,516.0 GB  1,219,999
146 Iceland  25,455.2 GB  766,295
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,144
151 Congo The Democratic Republic of The  21,652.4 GB  1,469,387
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,438
153 Angola  20,983.3 GB  791,626
154 Mali  18,545.1 GB  1,071,723
155 Burkina Faso  18,428.1 GB  1,580,078
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,873
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.0 GB  663,115
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,006
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,905
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.6 GB  192,380
164 Papua New Guinea  13,190.0 GB  197,845
165 Suriname  11,375.4 GB  312,401
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,312
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.1 GB  187,322
170 Belize  8,993.9 GB  516,897
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,003
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.2 GB  100,899
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,268
178 Marshall Islands  6,357.1 GB  60,516
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,526
180 Dominica  5,352.9 GB  295,173
181 Martinique  5,329.7 GB  76,154
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,464
184 Grenada  3,934.8 GB  88,140
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.3 GB  74,915
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,167
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,975
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,033
196 American Samoa  2,235.7 GB  49,220
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,648
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,057
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,527
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,736
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4